DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 27 Agu. 2026 10:13:08 WIB
, Total : 30.362 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 228/Pid.LL/2026/PN Sak | Kurnia | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 226/Pid.LL/2026/PN Sak | Puspandi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 225/Pid.LL/2026/PN Sak | Sardiman | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 224/Pid.LL/2026/PN Sak | Triyono | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 223/Pid.LL/2026/PN Sak | Firdaus Hs | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 222/Pid.LL/2026/PN Sak | Saputra | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 210/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795868 229550042595696 | BM9854CK | Karim | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 208/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795922 229550042595696 | BM9565CU | Kasih Harefa | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 207/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795923 229550042595696 | BM8901SU | Sahputra | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 206/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776929 229550042595696 | BM8629SF | Susandi | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 205/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795940 229550042595696 | BM8293QP | Boiman | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 204/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795870 229550042595696 | BM9507SZ | Efan | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 203/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795630 229550042595696 | BM8722BP | Arianto | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 202/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795939 229550042595696 | BM8195YU | Suryadi | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 201/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776915 229550042595696 | BM8349QP | Efendi | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 200/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795619 229550042595696 | BM4768YZ | Afrimawaran | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 199/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833545 229550042595696 | T.NOPOL | Huga | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 198/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833544 229550042595696 | T.NOPOL | Andi | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 197/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833543 229550042595696 | T.NOPOL | Fahri Sahring | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 196/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833542 229550042595696 | T.NOPOL | M. Bayu | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
