DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 08:32:54 WIB
, Total : 30.219 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 78/Pid.LL/2026/PN Sak | Jordanika Yoga | 27 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 76/Pid.LL/2026/PN Sak | Wildan Ahmad | 27 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 75/Pid.LL/2026/PN Sak | Musdika | 27 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 74/Pid.LL/2026/PN Sak | Melki | 27 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 73/Pid.LL/2026/PN Sak | Saka Nahrawi | 27 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 72/Pid.LL/2026/PN Sak | Sgafri Wedi | 27 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 66/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795982 229550042595696 | BK8043GD | Harianto | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 64/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795954 229550042595696 | BM8540LT | Syahril Mulyadi | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 65/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795953 229550042595696 | BM8762QN | Basuki | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 67/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795874 229550042595696 | BK8773VC | Ismanto Sianipar | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 63/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795952 | BM9171JU | Muhammad Syafii | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 62/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795985 | BM8364AK | As Harahap | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 61/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795948 | BM9321YU | Sukri | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 60/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795949 | BM8042DO | Idris Efendi | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 59/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795950 | B9421SXU | M.Mickel Jordi | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 58/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795942 | BM9986TU | Riki Pryega | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 57/Pid.LL/2026/PN Sak | G0765506 | B1845NYZ | Abdul Manan Harahap | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 56/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795981 | BM9690SE | Settrifat | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 55/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795658 | BM1131BE | Musriyaldi | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 54/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795951 | B2541SMD | Obi Satrio | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
