DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 05 Des. 2025 17:41:13 WIB
, Total : 30.139 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1679/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795892 229550042595696 | BM9450SH | Prengki M. Manik | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1677/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795685 229550042595696 | B9445ZJ | Nafriedi | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1676/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795879 229550042595696 | BA8034OBU | Zalman Farrizi | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1675/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795877 229550042595696 | B2776FVL | Usman Efendi Siregar | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1674/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795876 229550042595696 | BM8082KU | B.Efendi | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1673/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795880 229550042595696 | BM1665SC | Jefri | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1672/Pid.LL/2025/PN Sak | G0776524 229550042595696 | BM9285SU | Misno | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1678/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795893 229550042595696 | BM9171JU | M.Syafii | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1680/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795941 229550042595696 | BK8717ER | Samsul | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1670/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795684 229550042595696 | BM8435SZ | Ahmad Sugiantoro | 21 Nov 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1668/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795796 229550042595696 | BM3872YI | M.Fajri | 21 Nov 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1667/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795797 229550042595696 | T.NOPOL | Rido | 21 Nov 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1669/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795795 229550042595696 | BM2909SX | Afdal | 21 Nov 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1671/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795683 229550042595696 | BM9208ZU | Yuhendra | 21 Nov 2025 CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1666/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300443 | BM8590DU | Subandi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1665/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300442 | BM9378DA | Syafwan | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1664/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300441 | BM8105NO | Nasrul | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1663/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300440 | BK8639CW | Dedi Irawan | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1662/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300439 | BM9076TU | Fitra Wandi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1661/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300438 | BM0515CF | Hermanto | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
