DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 30 Jun. 2026 14:44:16 WIB
, Total : 30.277 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 151/Pid.LL/2026/PN Sak | Adi | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 149/Pid.LL/2026/PN Sak | Taklim | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 148/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Ridwan | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 147/Pid.LL/2026/PN Sak | Seprianto | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 146/Pid.LL/2026/PN Sak | Desra | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 145/Pid.LL/2026/PN Sak | Supandi | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 144/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Nur | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 124/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795994 229550042595696 | TNOPOL | Wiliam | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 123/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833050 229550042595696 | TNOPOL | Kevin | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 122/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833049 229550042595696 | TNOPOL | M.Riral | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 121/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833048 229550042595696 | BM5790YQ | Dandi Maulana | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 120/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833047 229550042595696 | TNOPOL | Raihan | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 119/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833046 229550042595696 | TNOPOL | Rizky | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 118/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833051 229550042595696 | BM5524SF | M.Isnu | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 117/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833040 229550042595696 | TNOPOL | Afrizal | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 116/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795992 229550042595696 | BM4147SAA | Surya | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 115/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795991 229550042595696 | BM3076SQ | Jimi | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 114/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795990 229550042595696 | BM3565DAR | Beni | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 113/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795993 229550042595696 | BM4985SAC | Dafa | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 125/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795421 229550042595696 | B9096PEA | Murdin Toni Suhada | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
