DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 28 Sep. 2026 01:14:06 WIB
, Total : 30.437 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 305/Pid.LL/2026/PN Sak | Nasib Johanes | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 306/Pid.LL/2026/PN Sak | Didi | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 307/Pid.LL/2026/PN Sak | Andika Kurnia | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 308/Pid.LL/2026/PN Sak | Teguh Prayetno | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 309/Pid.LL/2026/PN Sak | Toni | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 310/Pid.LL/2026/PN Sak | Ahmat | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 311/Pid.LL/2026/PN Sak | Suheri | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 312/Pid.LL/2026/PN Sak | Dimas Ismu | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 313/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Subhan | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 10 | 314/Pid.LL/2026/PN Sak | Wasis | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 11 | 315/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Fajar | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 12 | 317/Pid.LL/2026/PN Sak | Ramot | 28 Sep 2026 | [detil] | |||
| 13 | 279/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3733505 | BM8740TM | Idamli Joes | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 277/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3733503 | BM9088MI | Wibi Febriansyah | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 269/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990001 1.97701022007011E+17 | BM8836DR | Caesar Alfares | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 270/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990002 1.97701022007011E+17 | BM8563BI | Ahmad Marzuki | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 271/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990003 1.97701022007011E+17 | BM9219YU | Agus Santoso | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 272/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990004 1.97701022007011E+17 | BM8710SK | Darsono Barutu | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 19 | 273/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990005 1.97701022007011E+17 | BM8073QO | Rudi Rio Purnomo | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
| 20 | 274/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990006 1.97701022007011E+17 | BE8591BC | Hotman P | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
