DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 06 Jun. 2026 00:09:36 WIB
, Total : 30.239 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 92/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795962 229550042595696 | B9948BDI | Gunadi | 05 Jun 2026 KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 90/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795961 229550042595696 | BM8325SK | Abd Rahman | 05 Jun 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 91/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795963 229550042595696 | BM8198FE | Nursal | 05 Jun 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 93/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795964 229550042595696 | BM9262RU | Muklas | 05 Jun 2026 KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 79/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795989 229550042595696 | BM5719YE | Amel | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 6 | 80/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795894 229550042595696 | T.NOPOL | Ratno | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 7 | 81/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795899 229550042595696 | BM5761SX | Doto Aprianto | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 8 | 82/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795956 229550042595696 | BA9925KN | Andre | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 9 | 83/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795958 229550042595696 | B2630TKL | M.Dega | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 10 | 84/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795875 229550042595696 | BM1392ZC | Julizar | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 11 | 85/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795955 229550042595696 | BM9472TH | Dedy | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 12 | 86/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795959 229550042595696 | BM9366SU | Aril | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 13 | 87/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795960 229550042595696 | BM9427TK | Risky Ananda | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 14 | 88/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795957 229550042595696 | B9399PYY | Firdaus | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 15 | 89/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795988 229550042595696 | BM8886SK | Roy | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 16 | 68/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300481 | B9329FYY | Edo Indrawan | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 69/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300482 | BM9048LB | Ramadani Putra | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 70/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300483 | BM8464SN | Parman | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 71/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300484 | BA8233HG | Ali Wardana | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 72/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300485 | BM8075SF | Sgafri Wedi | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
