DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 04:36:04 WIB
, Total : 30.356 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 210/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795868 229550042595696 | BM9854CK | Karim | 20 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 208/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795922 229550042595696 | BM9565CU | Kasih Harefa | 20 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 207/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795923 229550042595696 | BM8901SU | Sahputra | 20 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 206/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776929 229550042595696 | BM8629SF | Susandi | 20 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 205/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795940 229550042595696 | BM8293QP | Boiman | 20 Aug 2026 | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 204/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795870 229550042595696 | BM9507SZ | Efan | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 203/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795630 229550042595696 | BM8722BP | Arianto | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 202/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795939 229550042595696 | BM8195YU | Suryadi | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 201/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776915 229550042595696 | BM8349QP | Efendi | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 10 | 200/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795619 229550042595696 | BM4768YZ | Afrimawaran | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 11 | 199/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833545 229550042595696 | T.NOPOL | Huga | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 12 | 198/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833544 229550042595696 | T.NOPOL | Andi | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 13 | 197/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833543 229550042595696 | T.NOPOL | Fahri Sahring | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 14 | 196/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833542 229550042595696 | T.NOPOL | M. Bayu | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 15 | 195/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833541 229550042595696 | T.NOPOL | Erlangga | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 16 | 194/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833546 229550042595696 | T.NOPOL | Bima | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 17 | 193/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833540 229550042595696 | T.NOPOL | M. Danis Haikal | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 18 | 192/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833536 229550042595696 | T.NOPOL | Saparudin | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 19 | 191/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833555 229550042595696 | T.NOPOL | Solehan | 20 Aug 2026 | [detil] | |
| 20 | 190/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833554 229550042595696 | T.NOPOL | Firdaus | 20 Aug 2026 | [detil] |
