DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 08:23:57 WIB
, Total : 30.257 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 111/Pid.LL/2026/PN Sak | Asropi | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 109/Pid.LL/2026/PN Sak | Rizky | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 108/Pid.LL/2026/PN Sak | Nurdin Hasibuan | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 107/Pid.LL/2026/PN Sak | Jaka | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 106/Pid.LL/2026/PN Sak | Arsin Manik | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 105/Pid.LL/2026/PN Sak | Sutekno | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 104/Pid.LL/2026/PN Sak | Firman Darma | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 103/Pid.LL/2026/PN Sak | Anugrah | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 102/Pid.LL/2026/PN Sak | Toni Suhendra | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 101/Pid.LL/2026/PN Sak | Trio | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 100/Pid.LL/2026/PN Sak | Anggra | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 99/Pid.LL/2026/PN Sak | Putra Budiman | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 98/Pid.LL/2026/PN Sak | Joko | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 97/Pid.LL/2026/PN Sak | Akhirman | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 96/Pid.LL/2026/PN Sak | Hasibuan | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 95/Pid.LL/2026/PN Sak | Raspati | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 94/Pid.LL/2026/PN Sak | Masril | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 110/Pid.LL/2026/PN Sak | Syawal | 12 Jun 2026 | [detil] | |||
| 19 | 92/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795962 229550042595696 | B9948BDI | Gunadi | 05 Jun 2026 KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 90/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795961 229550042595696 | BM8325SK | Abd Rahman | 05 Jun 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
