DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 07 Sep. 2026 17:17:17 WIB
, Total : 30.386 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 239/Pid.LL/2026/PN Sak | G0765881 229550042595696 | BM9197ZU | Yudhi Pratama | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 237/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833108 229550042595696 | BM8449MF | Riswanto | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 236/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795915 229550042595696 | TNOPOL | Seplianto | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 235/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833107 229550042595696 | BM2983SAB | M.Suhaimi | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 234/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833162 229550042595696 | BM8654QU | Leo Barani | 08 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 233/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833114 229550042595696 | BM6912XO | Bintang | 08 Sep 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 232/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833113 229550042595696 | BM2297WK | Galang | 08 Sep 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 231/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833112 229550042595696 | BM3254YK | Jeki | 08 Sep 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 230/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833111 229550042595696 | TNOPOL | Arlin | 08 Sep 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 112/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833106 229550042595696 | BM5561SAI | Rio | 08 Sep 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 238/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833161 229550042595696 | BM9980DU | Yusriki Efendi | 08 Sep 2026 | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 240/Pid.LL/2026/PN Sak | G0765882 229550042595696 | BM9733FU | Maldi | 08 Sep 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 228/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795620 229550042595696 | T9999AB | Kurnia | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 226/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795924 229550042595696 | BM8247SE | Puspandi | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 225/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833168 229550042595696 | BA9942IU | Sardiman | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 224/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833167 229550042595696 | BM9577SU | Triyono | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 223/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833166 229550042595696 | B9623JEH | Firdaus Hs | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 227/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795925 229550042595696 | BM8069FU | Wendy Saputra | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 229/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833099 229550042595696 | BG8493EI | Wahyu Trialdo | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 222/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833550 229550042595696 | BM8018LE | Saputra | 21 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
