DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 07 Sep. 2026 17:17:17 WIB
, Total : 30.385 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 239/Pid.LL/2026/PN Sak | Yudhi Pratama | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 237/Pid.LL/2026/PN Sak | Riswanto | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 236/Pid.LL/2026/PN Sak | Seplianto | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 235/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Suhaimi | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 234/Pid.LL/2026/PN Sak | Leo Barani | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 233/Pid.LL/2026/PN Sak | Bintang | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 232/Pid.LL/2026/PN Sak | Galang | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 231/Pid.LL/2026/PN Sak | Jeki | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 230/Pid.LL/2026/PN Sak | Arlin | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 10 | 112/Pid.LL/2026/PN Sak | Rio | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 11 | 238/Pid.LL/2026/PN Sak | Yusriki Efendi | 08 Sep 2026 | [detil] | |||
| 12 | 228/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795620 229550042595696 | T9999AB | Kurnia | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 226/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795924 229550042595696 | BM8247SE | Puspandi | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 225/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833168 229550042595696 | BA9942IU | Sardiman | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 224/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833167 229550042595696 | BM9577SU | Triyono | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 223/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833166 229550042595696 | B9623JEH | Firdaus Hs | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 227/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795925 229550042595696 | BM8069FU | Wendy Saputra | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 229/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833099 229550042595696 | BG8493EI | Wahyu Trialdo | 28 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 222/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833550 229550042595696 | BM8018LE | Saputra | 21 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 221/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833535 229550042595696 | BM9468SU | Agung | 21 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
