DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 30 Jun. 2026 14:44:16 WIB
, Total : 30.287 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 151/Pid.LL/2026/PN Sak | Adi | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 149/Pid.LL/2026/PN Sak | Taklim | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 148/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Ridwan | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 147/Pid.LL/2026/PN Sak | Seprianto | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 146/Pid.LL/2026/PN Sak | Desra | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 145/Pid.LL/2026/PN Sak | Supandi | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 144/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Nur | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 143/Pid.LL/2026/PN Sak | Rahmat | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 142/Pid.LL/2026/PN Sak | Idif Gani | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 141/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Yasreza Mahendra | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 140/Pid.LL/2026/PN Sak | Panibharianto | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 139/Pid.LL/2026/PN Sak | Mahaseri Bima Jatmiko | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 138/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Egi | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 137/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Ridwan | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 136/Pid.LL/2026/PN Sak | Fredi Situmorang | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 135/Pid.LL/2026/PN Sak | Rafi Ardan | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 134/Pid.LL/2026/PN Sak | Davin Juni Alvino | 30 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 124/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795994 229550042595696 | TNOPOL | Wiliam | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 123/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833050 229550042595696 | TNOPOL | Kevin | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 122/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833049 229550042595696 | TNOPOL | M.Riral | 19 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
