DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 28 Sep. 2026 01:14:06 WIB
, Total : 30.463 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 316/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833116 229550042595696 | B9624SYM | Yasrizal | 28 Sep 2026 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 280/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833197 229550042595696 | BM5943SAK | Sarah Dwi Az-Zahra | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 3 | 281/Pid.LL/2026/PN Sak | G0765885 229550042595696 | BM6519SAP | Tengku Zulkarnain | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 4 | 282/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833198 229550042595696 | BM6636SAI | Fitria Maharani | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 5 | 283/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833190 229550042595696 | BM3412GU | Yusrom | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 6 | 284/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833228 229550042595696 | BM9523PYT | Alfendi | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 7 | 285/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833115 229550042595696 | TNOPOL | Muhammad Jaki | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 8 | 286/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833226 229550042595696 | BM8781AQ | Candra Irawan | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 9 | 287/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833227 229550042595696 | BM8951TV | Supriadi | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 10 | 288/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833187 229550042595696 | BM9513BU | Cecep Indrawan | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 11 | 289/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833186 229550042595696 | BG8986NJ | Agus Salim | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 12 | 290/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833188 229550042595696 | BM8600BP | Supra Yogi | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 13 | 291/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833102 229550042595696 | BM8062TB | Evan | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 14 | 292/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833389 229550042595696 | BA8612JU | Khairul | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 15 | 293/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833192 229550042595696 | BK8059FK | Sugiono | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 16 | 294/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833159 229550042595696 | BM8937AU | M. Sulaiman | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 17 | 295/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833160 229550042595696 | BM9882FU | Eka Putra | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 18 | 296/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833388 229550042595696 | BM9367NU | Pariadi | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 19 | 297/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833109 229550042595696 | BM5480SI | Rian Riva | 28 Sep 2026 | [detil] | |
| 20 | 298/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833101 229550042595696 | AB1850XU | Farid | 28 Sep 2026 | [detil] |
