DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 25 Feb. 2026 08:32:11 WIB
, Total : 30.160 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 27/Pid.LL/2026/PN Sak | Riki | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 2 | 25/Pid.LL/2026/PN Sak | Dimas Anugrah Ramadhan | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 3 | 24/Pid.LL/2026/PN Sak | Dimas Prasojo | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 4 | 23/Pid.LL/2026/PN Sak | Jefrianto | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 5 | 22/Pid.LL/2026/PN Sak | Septian Hidayat | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 6 | 21/Pid.LL/2026/PN Sak | Asmari | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 7 | 20/Pid.LL/2026/PN Sak | Ari Wibowo | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 8 | 19/Pid.LL/2026/PN Sak | Ujang Hidayat | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 9 | 18/Pid.LL/2026/PN Sak | Dedi Saputra | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 10 | 17/Pid.LL/2026/PN Sak | Joko Arianto | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 11 | 16/Pid.LL/2026/PN Sak | Hamdan | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 12 | 15/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Rizal | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 13 | 14/Pid.LL/2026/PN Sak | Ahmadi | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 14 | 13/Pid.LL/2026/PN Sak | Suherman Alan M | 25 Feb 2026 | [detil] | |||
| 15 | 1686/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795621 229550042595696 | BM8672SJ | Ramadan | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1684/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795624 229550042595696 | BK9672EN | Borkat Pardede | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1683/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795623 229550042595696 | BM8194YU | Udin | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1682/Pid.LL/2025/PN Sak | G0776912 229550042595696 | BB1711KA | Syukur Pertama | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1681/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795087 229550042595696 | TNOPOL | Hendri | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1685/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795625 229550042595696 | BM8248YU | Patokah | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
