DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 07 Jul. 2026 22:07:52 WIB
, Total : 30.310 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 164/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833030 229550042595696 | BM9067VU | M Ridho Syahputra | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 162/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833532 229550042595696 | BM8921BU | Kasmadi | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 161/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833531 229550042595696 | BM8993SE | Zainuddin | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 160/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833075 229550042595696 | BM9003YU | Supangat | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 159/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833073 229550042595696 | BM9664SC | Hendri Siagian | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 158/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833072 229550042595696 | BM8397SZ | Surbaini | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 157/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833071 229550042595696 | BM9262YU | M.Syaiful Bahri | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 156/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833074 229550042595696 | Firman | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 9 | 155/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833076 229550042595696 | BM9143DF | Rinto | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 154/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795424 229550042595696 | BM8207TT | Dedi | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 153/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795423 229550042595696 | BM6990SE | Surya Ramadhan | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 163/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833533 229550042595696 | BM9421OU | Suhermanto | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 165/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833096 229550042595696 | BM8908GB | Agus Suwito | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 151/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833055 229550042595696 | BM8492SU | Adi | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 15 | 149/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833053 229550042595696 | B9803SYK | Taklim | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 16 | 148/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833052 229550042595696 | BM9092YU | M.Ridwan | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 17 | 147/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833044 229550042595696 | BM8381DW | Seprianto | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 18 | 146/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833043 229550042595696 | BM8377DW | Desra | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 19 | 145/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833042 229550042595696 | B9255CU | Supandi | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 20 | 144/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833041 229550042595696 | BM9405TC | M.Nur | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
