DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 08:23:57 WIB
, Total : 30.257 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 111/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795970 229550042595696 | BM9386SU | Asropi | 12 Jun 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 109/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795968 229550042595696 | BM9963SA | Rizky | 12 Jun 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 108/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795967 229550042595696 | BM8056SF | Nurdin Hasibuan | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 107/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795966 229550042595696 | BM9267TZ | Jaka | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 106/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833028 229550042595696 | BM9972SU | Arsin Manik | 12 Jun 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 105/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833027 229550042595696 | BM9179TG | Sutekno | 12 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 104/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833026 229550042595696 | BM8023DJ | Firman Darma | 12 Jun 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 103/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833039 229550042595696 | BM8463FZ | Anugrah | 12 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 102/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833037 229550042595696 | BM9414QB | Toni Suhendra | 12 Jun 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 101/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833038 229550042595696 | BM8255TU | Trio | 12 Jun 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 100/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833036 229550042595696 | BM8753DU | Anggra | 12 Jun 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 99/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833029 229550042595696 | BM1392JU | Putra Budiman | 12 Jun 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 98/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300499 197701022007011008 | BM8493TJ | Joko | 12 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 14 | 97/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300498 197701022007011008 | BM9928JU | Akhirman | 12 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 15 | 96/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300497 197701022007011008 | B9322JXR | Hasibuan | 12 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 16 | 95/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300496 197701022007011008 | BM8122YU | Raspati | 12 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 17 | 94/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300495 197701022007011008 | BM9668AQ | Masril | 12 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 18 | 110/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795969 229550042595696 | BM8503RG | Syawal | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 92/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795962 229550042595696 | B9948BDI | Gunadi | 05 Jun 2026 KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 90/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795961 229550042595696 | BM8325SK | Abd Rahman | 05 Jun 2026 KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
