DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 22:17:12 WIB
, Total : 30.224 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 78/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300494 | BM8459SI | Jordanika Yoga | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 76/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300492 | BM8805SA | Wildan Ahmad | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 75/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300491 | BM8255QM | Musdika | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 74/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300489 | BA9926EK | Melki | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 73/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300486 | BM9186SL | Saka Nahrawi | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 72/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300485 | BM8075SF | Sgafri Wedi | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 71/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300484 | BA8233HG | Ali Wardana | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 70/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300483 | BM8464SN | Parman | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 69/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300482 | BM9048LB | Ramadani Putra | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 68/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300481 | B9329FYY | Edo Indrawan | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 77/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300493 | BM8567JU | Odli Ferdi | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 66/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795982 229550042595696 | BK8043GD | Harianto | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 64/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795954 229550042595696 | BM8540LT | Syahril Mulyadi | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 65/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795953 229550042595696 | BM8762QN | Basuki | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 67/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795874 229550042595696 | BK8773VC | Ismanto Sianipar | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 63/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795952 | BM9171JU | Muhammad Syafii | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 62/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795985 | BM8364AK | As Harahap | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 61/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795948 | BM9321YU | Sukri | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 60/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795949 | BM8042DO | Idris Efendi | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 59/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795950 | B9421SXU | M.Mickel Jordi | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
