DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 27 Agu. 2026 10:13:08 WIB
, Total : 30.372 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 228/Pid.LL/2026/PN Sak | Kurnia | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 226/Pid.LL/2026/PN Sak | Puspandi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 225/Pid.LL/2026/PN Sak | Sardiman | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 224/Pid.LL/2026/PN Sak | Triyono | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 223/Pid.LL/2026/PN Sak | Firdaus Hs | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 222/Pid.LL/2026/PN Sak | Saputra | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 221/Pid.LL/2026/PN Sak | Agung | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 220/Pid.LL/2026/PN Sak | Asep Setiadi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 219/Pid.LL/2026/PN Sak | Daniel | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 218/Pid.LL/2026/PN Sak | Ilham | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 217/Pid.LL/2026/PN Sak | M, S.H.arul Nizam | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 216/Pid.LL/2026/PN Sak | M Andre Ramadan | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 215/Pid.LL/2026/PN Sak | Ibnu Sahri Maulana | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 214/Pid.LL/2026/PN Sak | Rehan | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 213/Pid.LL/2026/PN Sak | Aril | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 212/Pid.LL/2026/PN Sak | Riski Pratama | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 210/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795868 229550042595696 | BM9854CK | Karim | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 208/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795922 229550042595696 | BM9565CU | Kasih Harefa | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 207/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795923 229550042595696 | BM8901SU | Sahputra | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 206/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776929 229550042595696 | BM8629SF | Susandi | 14 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
