DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 31 Jul. 2026 17:18:27 WIB
, Total : 30.322 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 177/Pid.LL/2026/PN Sak | G0796000 229550042595696 | BK8613GC | Sunarmin | 31 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 175/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795997 229550042595696 | BM8304TZ | Izar | 31 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 174/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795996 229550042595696 | BM9267TZ | Jaka Pramana | 31 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 173/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795998 229550042595696 | BM3036SAB | Bandrio | 31 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 176/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795999 229550042595696 | BM8745SK | Yusuf | 31 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 172/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833548 229550042595696 | BM9213SZ | M.Rio | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 171/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833547 229550042595696 | B9645PYT | M.Zakky | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 170/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833534 229550042595696 | BM9472TH | Ahmad | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 169/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300282 1.97707212011021E+17 | BM9825LD | Robinson Silaban | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 168/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300281 1.97707212011021E+17 | BM8726SK | Sigit Kurniawan | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 166/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300500 1.97701022007011E+17 | BM8619QE | Andrizal | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 167/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300263 1.97707212011021E+17 | BG8110UI | Dody Prasetya | 10 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 164/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833030 229550042595696 | BM9067VU | M Ridho Syahputra | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 162/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833532 229550042595696 | BM8921BU | Kasmadi | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 161/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833531 229550042595696 | BM8993SE | Zainuddin | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 160/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833075 229550042595696 | BM9003YU | Supangat | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 159/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833073 229550042595696 | BM9664SC | Hendri Siagian | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 158/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833072 229550042595696 | BM8397SZ | Surbaini | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 157/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833071 229550042595696 | BM9262YU | M.Syaiful Bahri | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 156/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833074 229550042595696 | Firman | 03 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
