DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Okt. 2026 15:05:41 WIB
, Total : 30.493 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 320/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833240 229550042595696 | BM8190SZ | Ronal | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 2 | 321/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833236 229550042595696 | BM8223SZ | M.Syahril | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 3 | 322/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833252 229550042595696 | BM9431ZU | Tomi Arianto | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 4 | 323/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833243 229550042595696 | BM9033FU | Doni | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 5 | 324/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776001 229550042595696 | BM9284TE | M.Juwanda | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 6 | 325/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776002 229550042595696 | BA8770QU | Gani | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 7 | 326/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776003 229550042595696 | BM8178QU | Aris Marwanto | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 8 | 327/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776004 229550042595696 | BM9177AQ | Indra | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 9 | 328/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833200 229550042595696 | BM9826NU | Roy | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 10 | 329/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833199 229550042595696 | BM9247SZ | M.Juari | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 11 | 330/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833211 229550042595696 | BM8674SE | Indra | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 12 | 331/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833212 229550042595696 | BM8035FU | Iron | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 13 | 332/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833213 229550042595696 | B9764TIT | Melki | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 14 | 333/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833230 229550042595696 | BM8394SE | Sandi Kurniawan | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 15 | 334/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833229 229550042595696 | BA9105LO | Masrika | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 16 | 335/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833231 229550042595696 | BA8336CU | Irwan Saputra | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 17 | 336/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833232 229550042595696 | BM8369YU | Firmansyah N | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 18 | 337/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833233 229550042595696 | BM8295SH | Suwardianto | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 19 | 338/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833234 229550042595696 | BM9959SF | Irwansyah | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] | |
| 20 | 339/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833235 229550042595696 | BM8966SE | Jumain | 09 Oct 2026 CAKRA | [detil] |
