DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 22 Sep. 2026 13:11:40 WIB
, Total : 30.425 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 279/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3733505 | BM8740TM | Idamli Joes | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 277/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3733503 | BM9088MI | Wibi Febriansyah | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 269/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990001 1.97701022007011E+17 | BM8836DR | Caesar Alfares | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 270/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990002 1.97701022007011E+17 | BM8563BI | Ahmad Marzuki | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 271/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990003 1.97701022007011E+17 | BM9219YU | Agus Santoso | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 272/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990004 1.97701022007011E+17 | BM8710SK | Darsono Barutu | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 4 Hari; | [detil] |
| 7 | 273/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990005 1.97701022007011E+17 | BM8073QO | Rudi Rio Purnomo | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
| 8 | 274/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3990006 1.97701022007011E+17 | BE8591BC | Hotman P | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 275/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3733501 | BM8257QO | Usman | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 276/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3733502 | BM8802FQ | Sumanti | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 278/Pid.LL/2026/PN Sak | AA3733504 | BM9188RC | Abeng | 18 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 268/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795932 229550042595696 | BM9469SF | Ismanto | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 266/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795934 229550042595696 | BM9502TW | Dimas | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 241/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795425 229550042595696 | TNOPOL | Rio Suganda | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 242/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833100 229550042595696 | BM8422QK | Umizar | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 243/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833152 229550042595696 | BM8469SE | Erpendi | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 244/Pid.LL/2026/PN Sak | G0765884 229550042595696 | BM8435SE | M Guntur Wijaya | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 245/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833175 229550042595696 | BM8375DW | Febriansyah | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 246/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833151 229550042595696 | BM9629SU | Ahmad | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 247/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833179 229550042595696 | BA8145AU | Noval | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
