DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Okt. 2026 01:14:32 WIB
, Total : 30.515 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 368/Pid.LL/2026/PN Sak | Irwan | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 355/Pid.LL/2026/PN Sak | Habibi | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 356/Pid.LL/2026/PN Sak | Carles | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 357/Pid.LL/2026/PN Sak | Tio | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 358/Pid.LL/2026/PN Sak | Slamet Wijianto | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 359/Pid.LL/2026/PN Sak | Didik Saputra | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 360/Pid.LL/2026/PN Sak | Inggit | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 361/Pid.LL/2026/PN Sak | Dhono Swasono | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 362/Pid.LL/2026/PN Sak | Suprayetno | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 363/Pid.LL/2026/PN Sak | M.Subhan | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 364/Pid.LL/2026/PN Sak | Toni Hitler Siregar | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 365/Pid.LL/2026/PN Sak | Rusliandi Gusmanto | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 366/Pid.LL/2026/PN Sak | Welpianto | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 367/Pid.LL/2026/PN Sak | Angga Ridho | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 369/Pid.LL/2026/PN Sak | Silam | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 353/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833250 229550042595696 | BK8960BP | M.Suplil | 16 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 348/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833214 229550042595696 | BM9107SZ | Riyan Sanjaya | 16 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 349/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833246 229550042595696 | B9540TYX | M.Aji Pradana | 16 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 350/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833247 229550042595696 | BK8592VY | Ardian | 16 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 351/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833248 229550042595696 | BK8169VA | Dani | 16 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
