DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 17:13:07 WIB
, Total : 30.213 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 66/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795982 229550042595696 | BK8043GD | Harianto | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 64/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795954 229550042595696 | BM8540LT | Syahril Mulyadi | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 65/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795953 229550042595696 | BM8762QN | Basuki | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 67/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795874 229550042595696 | BK8773VC | Ismanto Sianipar | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 63/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795952 | BM9171JU | Muhammad Syafii | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 62/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795985 | BM8364AK | As Harahap | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 61/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795948 | BM9321YU | Sukri | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 60/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795949 | BM8042DO | Idris Efendi | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 59/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795950 | B9421SXU | M.Mickel Jordi | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 58/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795942 | BM9986TU | Riki Pryega | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 57/Pid.LL/2026/PN Sak | G0765506 | B1845NYZ | Abdul Manan Harahap | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 56/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795981 | BM9690SE | Settrifat | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 55/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795658 | BM1131BE | Musriyaldi | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 54/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795951 | B2541SMD | Obi Satrio | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 53/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795986 | BM3411SAE | Suryadi | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 52/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795628 | TNOPOL | Ramadhan | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 51/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795979 | BM2644YW | Yudi Ramadhan | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 50/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795976 | BM2928SAB | Teddy Hidayatsyah | 06 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 48/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300478 | BM8251MR | Agus | 27 Feb 2026 KARTIKA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 46/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300476 | BM9843JU | Wan Abdhil Rahman | 27 Feb 2026 KARTIKA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
