DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 30 Jun. 2026 14:44:16 WIB
, Total : 30.297 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 151/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833055 229550042595696 | BM8492SU | Adi | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 2 | 149/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833053 229550042595696 | B9803SYK | Taklim | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 3 | 148/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833052 229550042595696 | BM9092YU | M.Ridwan | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 4 | 147/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833044 229550042595696 | BM8381DW | Seprianto | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 5 | 146/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833043 229550042595696 | BM8377DW | Desra | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 6 | 145/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833042 229550042595696 | B9255CU | Supandi | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 7 | 144/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833041 229550042595696 | BM9405TC | M.Nur | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 8 | 143/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833032 229550042595696 | BA9264OU | Rahmat | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 9 | 142/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833031 229550042595696 | B9995EDA | Idif Gani | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 10 | 141/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833070 229550042595696 | TNOPOL | M.Yasreza Mahendra | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 11 | 140/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833069 229550042595696 | TNOPOL | Panibharianto | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 12 | 139/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833068 229550042595696 | TNOPOL | Mahaseri Bima Jatmiko | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 13 | 138/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833067 229550042595696 | TNOPOL | M.Egi | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 14 | 137/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833066 229550042595696 | TNOPOL | M.Ridwan | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 15 | 136/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833065 229550042595696 | TNOPOL | Fredi Situmorang | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 16 | 135/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833064 229550042595696 | TNOPOL | Rafi Ardan | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 17 | 134/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833063 229550042595696 | TNOPOL | Davin Juni Alvino | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 18 | 133/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833062 229550042595696 | TNOPOL | Fajri Damar Prayoga | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 19 | 132/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833061 229550042595696 | TNOPOL | Anang | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
| 20 | 131/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833060 229550042595696 | TNOPOL | Dimas S | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1; | [detil] |
