DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 17 Jun. 2026 17:42:29 WIB
, Total : 30.270 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 124/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795994 229550042595696 | TNOPOL | Wiliam | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 2 | 123/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833050 229550042595696 | TNOPOL | Kevin | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 3 | 122/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833049 229550042595696 | TNOPOL | M.Riral | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 4 | 121/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833048 229550042595696 | BM5790YQ | Dandi Maulana | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 5 | 120/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833047 229550042595696 | TNOPOL | Raihan | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 6 | 119/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833046 229550042595696 | TNOPOL | Rizky | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 7 | 118/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833051 229550042595696 | BM5524SF | M.Isnu | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 8 | 117/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833040 229550042595696 | TNOPOL | Afrizal | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 9 | 116/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795992 229550042595696 | BM4147SAA | Surya | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 10 | 115/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795991 229550042595696 | BM3076SQ | Jimi | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 11 | 114/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795990 229550042595696 | BM3565DAR | Beni | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 12 | 113/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795993 229550042595696 | BM4985SAC | Dafa | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 13 | 125/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795421 229550042595696 | B9096PEA | Murdin Toni Suhada | 22 Jun 2026 | [detil] | |
| 14 | 111/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795970 229550042595696 | BM9386SU | Asropi | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 109/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795968 229550042595696 | BM9963SA | Rizky | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 108/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795967 229550042595696 | BM8056SF | Nurdin Hasibuan | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 107/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795966 229550042595696 | BM9267TZ | Jaka | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 106/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833028 229550042595696 | BM9972SU | Arsin Manik | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 105/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833027 229550042595696 | BM9179TG | Sutekno | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 104/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833026 229550042595696 | BM8023DJ | Firman Darma | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
