DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 19 Sep. 2026 15:24:56 WIB
, Total : 30.414 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 268/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795932 229550042595696 | BM9469SF | Ismanto | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 266/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795934 229550042595696 | BM9502TW | Dimas | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 241/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795425 229550042595696 | TNOPOL | Rio Suganda | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 242/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833100 229550042595696 | BM8422QK | Umizar | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 243/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833152 229550042595696 | BM8469SE | Erpendi | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 244/Pid.LL/2026/PN Sak | G0765884 229550042595696 | BM8435SE | M Guntur Wijaya | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 245/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833175 229550042595696 | BM8375DW | Febriansyah | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 246/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833151 229550042595696 | BM9629SU | Ahmad | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 247/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833179 229550042595696 | BA8145AU | Noval | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 248/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833178 229550042595696 | BA8613IU | Yoga Gusnanda | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 249/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776029 229550042595696 | BM6278YC | Ferdiansyah | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 250/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776030 229550042595696 | BM2409SM | Muhtaris Hendri | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 251/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776914 229550042595696 | BM6909SAE | Misno | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 252/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833176 229550042595696 | BM1218ZN | Ari | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 253/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833180 229550042595696 | BM1485QE | Rudi Suhendra | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 254/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833171 229550042595696 | B2608BFD | Dedi Wahyudi | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 255/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833172 229550042595696 | D1690BP | Hasrizal | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 256/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833173 229550042595696 | BM1506YL | Eka H | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 257/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833183 229550042595696 | H7812AC | Nur Bagas | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 258/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833184 229550042595696 | D1495AKE | M Agustian | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
