DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 25 Mei 2026 17:14:30 WIB
, Total : 30.235 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 79/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795989 229550042595696 | BM5719YE | Amel | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 2 | 80/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795894 229550042595696 | T.NOPOL | Ratno | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 3 | 81/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795899 229550042595696 | BM5761SX | Doto Aprianto | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 4 | 82/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795956 229550042595696 | BA9925KN | Andre | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 5 | 83/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795958 229550042595696 | B2630TKL | M.Dega | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 6 | 84/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795875 229550042595696 | BM1392ZC | Julizar | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 7 | 85/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795955 229550042595696 | BM9472TH | Dedy | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 8 | 86/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795959 229550042595696 | BM9366SU | Aril | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 9 | 87/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795960 229550042595696 | BM9427TK | Risky Ananda | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 10 | 88/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795957 229550042595696 | B9399PYY | Firdaus | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 11 | 89/Pid.LL/2026/PN Sak | G0795988 229550042595696 | BM8886SK | Roy | 22 May 2026 KARTIKA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 12 | 68/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300481 | B9329FYY | Edo Indrawan | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 69/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300482 | BM9048LB | Ramadani Putra | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 70/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300483 | BM8464SN | Parman | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 71/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300484 | BA8233HG | Ali Wardana | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 72/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300485 | BM8075SF | Sgafri Wedi | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 73/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300486 | BM9186SL | Saka Nahrawi | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 74/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300489 | BA9926EK | Melki | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 75/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300491 | BM8255QM | Musdika | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 76/Pid.LL/2026/PN Sak | AA0300492 | BM8805SA | Wildan Ahmad | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 15,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
