DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Nov. 2025 08:32:25 WIB
, Total : 30.130 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1670/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795684 229550042595696 | BM8435SZ | Ahmad Sugiantoro | 24 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1668/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795796 229550042595696 | BM3872YI | M.Fajri | 24 Nov 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1667/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795797 229550042595696 | T.NOPOL | Rido | 24 Nov 2025 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1669/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795795 229550042595696 | BM2909SX | Afdal | 24 Nov 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1671/Pid.LL/2025/PN Sak | G0795683 229550042595696 | BM9208ZU | Yuhendra | 24 Nov 2025 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1666/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300443 | BM8590DU | Subandi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1665/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300442 | BM9378DA | Syafwan | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1664/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300441 | BM8105NO | Nasrul | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1663/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300440 | BK8639CW | Dedi Irawan | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1662/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300439 | BM9076TU | Fitra Wandi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1661/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300438 | BM0515CF | Hermanto | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1660/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300437 | BA9718AB | Afdol | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1659/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300436 | BM8229SJ | Gani Saputra | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1658/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300435 | BM9342RU | Ardyanto | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1657/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300434 | BM8206SK | Ahmad | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1656/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300433 | BM8851TE | Muhrizal | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1655/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300432 | BM8906MN | Wawan Kurniawan | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1654/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300431 | BM8293QP | Boimin | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1653/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300430 | BM8339SI | Miswadi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1652/Pid.LL/2025/PN Sak | AA0300429 | BM8350QD | M.Yogi | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
