DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 14 Sep. 2026 10:07:07 WIB
, Total : 30.414 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 267/Pid.LL/2026/PN Sak | G0765883 229550042595696 | BM8672SJ | Ramadan | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 265/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776028 229550042595696 | BM8137SE | Andi Saputra | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 264/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776026 229550042595696 | BM8660SU | Ignasus | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 263/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833185 229550042595696 | BM8605TY | Fahrozi | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 262/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833174 229550042595696 | BM9913KU | Dede Nurbaya | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 261/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833181 229550042595696 | BM8671MU | Dicky | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 260/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833182 229550042595696 | BM9689TV | Teguh Prayitno | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 259/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833177 229550042595696 | BM1014JG | Ari | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 258/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833184 229550042595696 | D1495AKE | M Agustian | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 257/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833183 229550042595696 | H7812AC | Nur Bagas | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 256/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833173 229550042595696 | BM1506YL | Eka H | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 255/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833172 229550042595696 | D1690BP | Hasrizal | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 254/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833171 229550042595696 | B2608BFD | Dedi Wahyudi | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 253/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833180 229550042595696 | BM1485QE | Rudi Suhendra | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 252/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833176 229550042595696 | BM1218ZN | Ari | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 251/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776914 229550042595696 | BM6909SAE | Misno | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 250/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776030 229550042595696 | BM2409SM | Muhtaris Hendri | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 249/Pid.LL/2026/PN Sak | G0776029 229550042595696 | BM6278YC | Ferdiansyah | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 248/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833178 229550042595696 | BA8613IU | Yoga Gusnanda | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 247/Pid.LL/2026/PN Sak | G0833179 229550042595696 | BA8145AU | Noval | 11 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
